Tel.: +420 724 046 046 ● Email: prodej@nautilus-bazeny.cz ● Provozní doba: Po-Pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Č. | Tvar | Název | Délka (m) | Šířka (m) | Hloubka (m) | Cena | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aquarius 750 | 7,5 | 3,8 | 1,5 | 265 000,00 | ![]() |
2 | ![]() | Aquarius 850 | 8,5 | 3,8 | 1,5 | 284 250,00 | ![]() |
3 | ![]() | Minerva 710 | 7,1 | 3,8 | 1,5 | 236 250,00 | ![]() |
4 | ![]() | Pegasus 800 | 8 | 3,8 | 1,5 | 303 500,00 | ![]() |
5 | ![]() | Pico 450 | 4,5 | 2,5 | 1,4 | 152 625,00 | ![]() |
6 | ![]() | Solaris 550 | 5,5 | 3 | 1,5 | 176 750,00 | ![]() |
7 | ![]() | Olympia 620 | 6,2 | 3,3 | 1,5 | 198 000,00 | ![]() |
8 | ![]() | Atlantis 650 | 6,5 | 3,8 | 1,5 | 208 250,00 | ![]() |
9 | ![]() | Aurora 750 | 7,5 | 3,8 | 1,5 | 240 250,00 | ![]() |
10 | ![]() | Erato 800 | 8 | 3,8 | 1,5 | 284 250,00 | ![]() |
11 | ![]() | Aphrodite 800 | 8 | 3,8 | 1,5 | 289 750,00 | ![]() |
12 | ![]() | Aphrodite 900 | 9 | 3,8 | 1,5 | 319 750,00 | ![]() |
13 | ![]() | Erato 1000 | 10 | 3,8 | 1,5 | 375 750,00 | ![]() |
14 | ![]() | Riverpool 1150 | 11,5 | 3 | 1,5 | 442 250,00 | ![]() |
15 | ![]() | Sirius 550 | 5,5 | 3 | 1,5 | 188 750,00 | ![]() |
16 | ![]() | Taurus 650 | 6,5 | 3,8 | 1,5 | 222 000,00 | ![]() |
17 | ![]() | Uranus 750 | 7,5 | 3,8 | 1,5 | 255 750,00 | ![]() |
Uvedené ceny jsou bez DPH